Торговые площадки в каждом районе города!
Формируем дилерскую сеть!
Пищевые емкости для хранения и транспортировки жидкости соответствуют ТУ У 25.2-34054043-001:2006. Выпускается из полиэтилена методом ротационного формования на импортном оборудовании: без каких-либо сварных швов.
Компания БНВ гарантирует высокую прочность, герметичность емкостей.
Цвет емкостей может быть : синий, зеленый, красный, желтый. Большой срок службы емкостей и устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Емкости комплектуются штуцерам
Прайс лист
на пищевые емкости для хранения и транспортировки жидкости
Цены действуют с 15 марта 2009 г.
Код | Внешний вид | Наименование | Объём (l) | Высота (mm) | Д (mm) | Ш (mm) | Горловина | Цена |
Диаметр (mm) |
VR100L | 
| Вертикальная круглая ёмкость | 100 | 500 | 500 | 300 | 240 |
VR100 | 100 | 1010 | 370 | 300 | 250 |
VR300 | 300 | 1430 | 530 | 300 | 490 |
VR500 | 500 | 1685 | 635 | 300 | 750 |
VR5000 | 5000 | 1820 | 1930 | 300 | 6000 |
VR10000 | 10000 | 2520 | 2290 | 400 | 11250 |
VE250 | 
 | Вертикальная европейская ёмкость | 250 | 1030 | 600 | 300 | 475 |
V300 | 300 | 860 | 710 | 400 | 550 |
VE500 | 500 | 940 | 917 | 300 | 780 |
V500 | 500 | 1075 | 830 | 400 | 850 |
VE750 | 750 | 200 | 700 | 300 | 1050 |
VE1000 | 1000 | 1304 | 1075 | 300 | 1300 |
V1000 | 1000 | 1400 | 1030 | 400 | 1485 |
V2000 | 2000 | 2000 | 1230 | 400 | 2900 |
VE2500 | 2500 | 1680 | 1380 | 300 | 3200 |
V3000 | 3000 | 1600 | 1630 | 400 | 4150 |
V5000 | 5000 | 2075 | 1830 | 400 | 68500 |
V8000 | 8000 | 2350 | 2200 | 400 | 9750 |
HS100 |

| Квадратные специальные для дома | 100 | 400 | 675 | 485 | 300 | 255 |
HS125 | 125 | 455 | 704 | 495 | 300 | 285 |
HS200 | 200 | 410 | 785 | 625 | 300 | 450 |
HS300 | 300 | 610 | 1210 | 640 | 300 | 550 |
VS500 | 500 | 1020 | 900 | 640 | 300 | 950 |
VS1000 | 1000 | 1400 | 1300 | 705 | 300 | 1590 |
K1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 250 | 1600 |
SG100 | 
 | Квадратные специальные для дома | 100 | 330 | 710 | 545 | 250 | 310 |
SG200 | 200 | 430 | 870 | 680 | 250 | 490 |
SG300 | 300 | 520 | 1000 | 780 | 400 | 695 |
HR500 | 500 | 770 | 1430 | 670 | 300 | 830 |
HR1000 | 1000 | 1030 | 1360 | 950 | 300 | 1420 |
HR1500 | 1500 | 1190 | 1900 | 1100 | 350 | 2100 |
HR2000 | 2000 | 1170 | 2500 | 1100 | 350 | 2800 |
L250 | 
| Емкости для соления | 250 | 800 | 680 | крышка | 310 |
L500 | 500 | 900 | 880 | крышка | 580 |
L1000 | 1000 | 1150 | 1080 | крышка | 1200 |
Р90 |
| Пищевые коробки | | 370 | 610 | 430 | нет | 165 |
Р400 | | 710 | 920 | 660 | нет | 390 |
Т | 
| Дорожный барьер | | 1800 | 500 | 800 | 300 | |
DR200 |
| Бак для душа | 250 | 410 | 1000 | 390 | 565 |
VR100L | 
| Угловой бак | 400 | 1485 | 600 | 300 | 820 |
Не нашли что искали?
- мы подберем подходящий для Вас вариант!